BOPA主要用途
| 用途分类 | 需求量(t/y) | 构成比% |
| 带汁液物、腌制物 | 5400 | 12.5 |
| 调味品、汤料 | 7560 | 17.5 |
| 直接加热食品 | 4440 | 10.3 |
| 冷冻食品 | 3600 | 8.3 |
| 畜肉加工、乳制品 | 2160 | 5.0 |
| 容器盖材 | 2160 | 5.0 |
| 啤酒类 | 1200 | 2.8 |
| 水产加工食品 | 1440 | 3.3 |
| 规格袋 | 3360 | 7.8 |
| 超市准备水用 | 960 | 2.2 |
| 米袋、年糕袋 | 1800 | 4.1 |
| 软包装饮料 | 6720 | 15.6 |
| 日用化学品袋 | 1560 | 3.6 |
| 其他非食品用 | 840 | 1.9 |
| 国内合计 | 43200 | 100 |
| 出口合计 | 4800 | / |
bopa主要用途
尼龙薄膜适用直接制制袋或复合包装,适合于对氧气、水蒸汽的阻隔性要求较高的产品包装和抽真空冷冻包装或深冻包装,或要求尺寸稳定同时能确保表面印刷质量高的产品,又或要求深冲性能和宽的热成型温度的产品包装,该系列产品将有出色的表现。特点:合理的力学结构,低卷曲,出色的抗刺穿性能、坚韧度具有更佳的水份阻隔性能极佳的耐低、高温性能优良的拉伸成型性可复合性、广泛封口温度范围。