几乎涵盖所有食品类包装袋结构的资料,“偷来的”,接招吧!
以下内容来自华印软包装 微信公众订阅号:rb3602000

【摘要】以下表格是小编从某食品厂采购方面得来的,几乎涵盖了所有食品类软包装产品的结构,软包厂在接到订单时,可作为对照表格。
【正文】
包装对象  | 复合薄膜  | 用途  | 
肉类食品包装 (真空冷冻)  | PE/OPP/PE  | 肉类包装袋  | 
LDPE/着色/LDPE  | 冷冻肉食包装袋  | |
CA/LDPE  | 冷冻肉食包装袋  | |
EVA/PVDC/EVA  | 肉类包装袋  | |
PE/PA/PE  | 肉、油类包装袋  | |
PC/PE  | 真空、无菌包装  | |
脱水食品包装  | 纸/AL/PE  | 粉状食品  | 
PE/纸/PVA/PE  | 粉状食品  | |
EVA/PP/EVA  | 脱水蔬菜包装  | |
PT/AL/PE  | 干燥包装袋  | |
PT/纸/PE  | 粉状食品  | |
PT/PE/AL/PE  | 粉状食品  | |
快餐干燥食品包装  | PP/PE/EVA  | 方便面等 方便米粉、米饭、点心等  | 
HDPE/EVA  | ||
HDPE/LD  | ||
PE/HDPE  | ||
PP/LDPE/EVA  | ||
LDPE/HDPE/EVA  | ||
液体食品包装  | PET/PE  | 咖啡袋  | 
PVDC/PET/PE  | 番茄酱、果汁  | |
PA/PE  | 饮料、酱菜、食用品包装袋  | |
PP/纸/PE/AL  | 油类包装  | |
PE/AL/PE/纸/PE  | 牛奶、鲜奶包装  | |
PE/PET/AL/PE/纸/PE  | 牛奶、鲜奶包装  | |
蒸煮食品包装  | PEE/AL/PP PET/PVDC/HDPE PA/PP PA/HDPE PET/CPP PET/AL/PET/CPP  | 食品中的主菜包装袋  | 
充气包装  | OPP/AL/LDPE PET/AL/LDPE PET/PVDC/PE  | 食品包装袋  | 
其他包装  | LDPE/HDPE/EVA LDPE/HDPE/LLDPE LLDPE/PP/LLDPE HDPE/LDPE PP编织/PE 氟塑料/PE OPP/PE 纸/AL/PE OPP/PVA/PE LLDPE/HDPE/LDPE  | 矿石粉、化肥 水泥袋 垃圾袋等 药品包装袋 糖果 糖果保香袋 膏状食品袋 购物袋  | 
江苏申凯包装高新技术股份有限公司成立于2002年,公司注册资本8000万RMB,天交所上市企业,,股权代码000057,高新技术企业,公司总投资超过2.1亿RMB,拥有20000余平方米普包厂区;拥有13000平方米的药包厂区, 11000平方米的办公面积。公司拥有二位行业顶尖研发博士,每年新增超过100多个专利,专业生产食品包装膜(袋)、药用包装膜(袋)、化工包装膜(袋)、电子监管码防伪包装等各类彩印复合包装膜(袋)。现位于无锡新区硕放中通路99号,毗邻上海车程2小时内。
文章转自 http://rbz.3602000.com