干复机保养项目及频次,一张表格就弄清楚!
以下内容来自华印软包装 微信公众订阅号:rb3602000
复合的维护保养是保证顺利实现复合工艺要求的前提,对整个复合机的维护保养项目及频次见下表。
系统 | 保养检查项目 | 频次 |
动力装置 | 1、主马达电流值检查 2、主马达冷却通风的确认 3、传送带张力老化检查 | 每天 每天 每天 |
传动装置 | 1、检查各齿轮箱内油的情况 2、各齿轮箱内油的补、给、更换 | 每周 每半年 |
压缩空气系统 | 1、压缩机排气 2、压缩机的吸气口,过滤器检查 3、配管、空气泄漏检查 4、确认各部门压力计 5、各部分空气过滤器排气 6、各部分空气过滤器的过滤材料情况检查 7、各部分油雾器加油 8、各部分油雾器检查 | 适当时间 每月 每半年 每天 适当时间 每月 适当时间 每周 |
冷却系统 | 1、确认各部分通水情况 2、检查配管的漏水 3、各部分转动接头检查 | 每天 每季 每月 |
进料、卷取系统 | 1、确定粉末制动器冷却水 2、粉末制动器和粉末离合器中粉末情况检查 3、齿轮检查 | 每天 每年 每季 |
涂布系统 | 1、粘合剂盘清洁 2、粘合剂穴槽清扫 3、粘合剂盘清扫、加油 4、粘合剂汞清洁 5、粘合剂软管检查 | 每天 每天 每天 每天 每天 |
干燥部分 | 1、清扫干燥烘道中的杂质粉末 2、检查通风气闸是否松弛 3、风机传输带老化检查 4、所有部分检查 | 每天 每周 每月 每月 |
其他 | 1、各部分的油眼要加油 2、各部分的牛油眼要加牛油 3、各部分的杂物粉尘要清扫 4、各部分的胶水要清洁 5、检查、拧紧各部分松弛的螺栓螺帽 6、控制盘内按点清洁 | 每天 每周 每月 每月 每月 3个月 |
江苏申凯包装高新技术股份有限公司成立于2002年,公司注册资本8000万RMB,天交所上市企业,,股权代码000057,高新技术企业,公司总投资超过2.1亿RMB,拥有20000余平方米普包厂区;拥有13000平方米的药包厂区, 11000平方米的办公面积。公司拥有二位行业顶尖研发博士,每年新增超过100多个专利,专业生产食品包装膜(袋)、药用包装膜(袋)、化工包装膜(袋)、电子监管码防伪包装等各类彩印复合包装膜(袋)。现位于无锡新区硕放中通路99号,毗邻上海车程2小时内。
文章转自 http://rbz.3602000.com